Каталог быков-производителей АО "Ставропольплем"
на 1 января 2022 года
КАТАЛОГ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТАВРОПОЛЬСКОЕ" ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ" | |||||||||||||
На 01 Сентября 2022года. Приложение №1 кприказу №214 от 19.09.2022год. | |||||||||||||
Кличка и номер быка |
Проис -хождение |
Породность |
Линия |
Продуктивность матери |
Кличка и номер отца |
Продуктивность матери отца: номер лактации, удой-кг, жир-%, белок-% |
Кате-гория быка |
Кол-во семени | |||||
номер лактации, удой-кг, жир-% , белок- % | молоч- ный жир, кг | откры-тые грану-лы,шт. | солом-ка, шт. | Итого | Цена | ||||||||
Голштинская чёрно-пёстрая порода | |||||||||||||
Алексрин Лексор 3 CA 11760173 | Выб2021 | Канада | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр.Манфред US 2183007 | 2 - 14681 - 4,2 - 3,4 | 623,0 | Г.Лексор 11098658 | 4- 19612- 4,6- 3,4 | ген | 35946 | 13737 | 49 683 | 469 |
Альта Коргон 18522 HU 381829933 | Нидерлан | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр.Манфред US 2183007 | 1- 9664 - 3,99 -3,38 | 385,6 | Манфред Джастиc 17645 US 122358313 | 4- 13971- 4,5- 3,6 | иморт улучш | 675 | 0 | 675 | 524 | |
Атос 75011 | Россия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр. Клейтус US 1879085 | 1 - 6760 - 3,47 | 234,6 | Д.-Л Аарон 15397 US 2265005 | н - 12891 - 3,8 | А2 | 17 471 | 0 | 17 471 | 315 | |
Батут 2584 | Германия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 | 3 - 10715 - 4,06 - 3,50 | 435,0 | Баланце 741290 | 4 - 12691- 4,27- 3,31 | А1 | 9 196 | 0 | 9 196 | 403 | |
Штиль 363062763 | Ж.ив.бык | Германия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 4-15191-5-3,45 | 760 | Краун-Ред 3143029863 | 2 995 | 1351 | 4 346 | 303 | ||
Вольт 376315 | Покуп | Венгрия | Чистопородный | н-10307 - 3,99 | 411,2 | П. Лепрехаин 1693040 | 4-7907-3,67 | А3Б3 | 454 | 0 | 454 | 233 | |
Джакинт Супер 23835 HU 3014665489 | Венгрия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 род. гр.В.Чиф Марк US 1773417 | 1- 9302- 3,83- 3,18 | 356,3 | Ч. Суперстишн 22084 US 620659919 | 1- 12737- 3,4- 3,30 | 13 506 | 10 412 | 23 918 | 462 | ||
Джелзес Отто 23823 HU 3014663128 | Венгрия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр.Манфред US 2183007 | 1 - 8679 - 4,25 -3,36 | 368,6 | Крокетт-Акрис 21600 US 135556252 | 2 - 18988 - 3,3 - 3,4 | 2 155 | 966 | 3 121 | 462 | ||
Джилетте Демолишн 5784 CA 11491824 | Канада | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 Род.гр. В.Чиф Марк US 1773417 | 1 - 15283 - 4,1 - 3,0 | 624,0 | Г.Эпик CA 1104016 | 2 - 15181 - 4,2 - 3,4 | ген | 26 189 | 0 | 26 189 | 462 | |
Джин 1118 | Покуп | Дания | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US1013415 Род.гр. Бесне Бак FR 4486041658 | 3 -12266 - 3,86 - 3,14 | 473,5 | Берн 5694028588 | н - 10872 - 4,05- 3,52 | А1 | 500 | 0 | 500 | 422 |
Джокора Омакс 23806 HU 3014665256 | Венгрия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр.Манфред US 2183007 | 4 - 12171- 3,56- 3,08 | 433,3 | Г.Т.Альтаомакс 21813 US 135753220 | 1 - 11848 - 5,5 - 3,5 | 3 655 | 0 | 3 655 | 462 | ||
Шеф 62501 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг 198998 | 2-12710-4,73-3,44 | 601,2 | Оксфорд 3132826286 | 1-12959-4,2-3,2 | 59 | 0 | 59 | 348 | |
Лимон 1272 | Россия | Чистопородный | Силинг Трайджун Рокит СА 252803 род.гр. Силинг Рокмэн СА 275932 | 6 - 11278 - 4,20 | 473,7 | Л. Виза Рэд CA 373111 | с - 7923 - 3,90 | А3 | 3 553 | 0 | 3 553 | 499 | |
Макинтош Сноусторм 701 CA 11508041 | Выб2020 | Канада | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр.Манфред US 2183007 | 4 - 16196 - 4,8 - 3,2 | 778,0 | Ф.Г.Сноумен NL 388965513 | 5 - 12621 - 4,2 -3,2 | ген | 13 961 | 0 | 13 961 | 462 |
Буян 563115 | Покуп | Венгрия | Чистопородный | н-11362 - 4,20 | 477,2 | 9109 \ 215912 | 5-9910 - 4,19 | 412 | 412 | 260 | |||
Сидней 1672 | Покуп | Россия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр. Г. Старбак СА 352790 | 3 - 11009- 4,00 -3,29 | 440,4 | Самсунг 271 | 3 - 14034 - 4,20 -3,10 | А1Б1 | 453 | 453 | 697 | |
Ромул 4746 | Жив.бык | Россия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 | 2-14538-3,59-3,11 | 521,9 | Миксер 3004672662 | 2-10814-3,72-3,25 | А2 | 9 708 | 7940 | 17 648 | 462 |
Луксор 4945 | Жив.бык | Россия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 | 2-17061-3,75-3,22 | 639,8 | Суперсайре 69981349 | 2-10931-3,76-3,22 | А1 | 8 671 | 6318 | 14 989 | 462 |
Статус 354117511 | Покуп | Германия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал 1013415 | м-15380-4,05-3,39 | 624,4 | Суперстишен62065919 | 1-12748-3,36-3,33 | А1 | 0 | 1600 | 1 600 | 466 |
Ман 261959 | Ж.ив.бык | Дания | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US1013415 | 2-16749-4,31-3,32 | 721,9 | Симакс 540415190 | 205 | 0 | 205 | 422 | ||
Кай 62493 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг 198998 | 2-13191-3,92-3,16 | 517,2 | УИШ 3133737650 | 1-12968-4,3-3,3 | 0 | 532 | 532 | 440 | |
Кличка и номер быка |
Проис -хождение |
Породность |
Линия |
Продуктивность матери |
Кличка и номер отца |
Продуктивность матери отца: номер лактации, удой-кг, жир-%, белок-% |
Кате-гория быка |
Кол-во семени | |||||
номер лактации, удой-кг, жир-%, белок-% | молоч- ный жир, кг | откры-тые грану-лы,шт. | солом-ка, шт. | Итого | |||||||||
Чук 386333 | Покуп | Канада | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 | 1-10024 - 3,90 | 390,9 | Хоновер Хил Старбанк 352790 | н-11713 - 4,20 | 392 | 0 | 392 | 260 | |
Шекер 2470 | Покуп | Дания | Чистопородный | 2-9810 - 4,01 | 393,4 | Хоновер Хил Старбанк 352790 | н-11980 - 4,20 | 696 | 696 | 260 | |||
Феникс Шоттл 20705 HU 3139219262 | Венгрия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр Р.Прелюд СА 392457 | 4 - 14951 - 4,40 - 3,70 | 657,8 | Пикстон Шоттл 20365 GB 598172 | 5- 16434- 4,31 - 3,26 | иморт улучш | 2 084 | 3 728 | 5 812 | 605 | |
Хендрианус Болтон 21572 HU 3220144961 | Венгрия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род. гр. Клейтус US 1879085 | 4 - 12969 - 3,51 - 3,02 | 455,2 | Сенди-Велли Болтон 19511 US 131823833 | 1-16511- 4,1 -3,10 | иморт улучш | 10 086 | 3 436 | 13 522 | 524 | |
Черно-пестрая порода | |||||||||||||
Тополь 408 | Россия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 Род.гр. Валиант US 1650414 | н- 12043- 3,65- 3,18 | 365,0 | Диско 3854 | 2- 13132- 3,2- 3,0 | 15 578 | 2 693 | 18 271 | 277 | ||
Чёрно-пёстрая порода разной степени кровности по голштинской чёрно-пёстрой породе | |||||||||||||
Данко 1576 | Россия | 1/8 ч.-п. х 7/8 голшт. ч.-п. | Монтвик Чифтейн СА 95679 Род.гр.О.Айвенго US 1189870 | 4 - 9225 - 3,72 - 3,07 | 343,1 | Диез 1843 | н - 12247 - 4,70 - 3,5 | 0 | 10 417 | 10 417 | 233 | ||
Казак 25031/900032002359869 | Ж.ив.бык | Россия | 99 % голшт. ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 род.гр. Арлинд Ротейт US 1697572 | 3 - 10153 - 4,01 - 3,17 | 407,1 | Хитман NL 713416352 | н- 16597 - 4,28 - 3,25 | 15 801 | 7 904 | 23 705 | 288 | |
Каштан 45076/900032002359867 | Ж.ив.бык | Россия | 99 % голшт. ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 род.гр. Арлинд Ротейт US 1697572 | 3 - 9322 - 3,78 - 3,09 | 352,4 | Хитман NL 713416352 | н - 16597 - 4,28 - 3,25 | 7 155 | 4 652 | 11 807 | 277 | |
Клен 45036/900032002359876 | Выб2020 | Россия | 99 % голшт. ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 род.гр. Валиант US 1650414 | 2 - 10218 - 3,90 -3,16 | 398,5 | Юнкер DE 299814380 | н - 14638 - 4,61 - 3,74 | 2 553 | 1 188 | 3 741 | 249 | |
Монарх 47 | Россия | 97 % голшт. ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 Род.гр. Валиант US 1650414 | 1 - 10844 - 3,72 2,96 | 403,4 | Мэйсон 5091 | 4 - 22730 - 4,00 - 3,5 | 0 | 677 | 677 | 262 | ||
Нектар 51 | Россия | 99 % голшт.ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 Род.гр.А.Ротейт US 1697572 | 1 -11236 - 3,74 - 3,11 | 420,4 | Адаке 5215 US 62477581 | 2- 13712- 4,2- 3,4 | 9 344 | 0 | 9 344 | 288 | ||
Самшит 312 | Выб2020 | Россия | 99 % голшт.ч.-п. | Вис Бэк Айдиал US 1013415 род.гр. Р.Прелюд СА 392457 | 2- 11553- 3,7- 3,02 | 427,5 | Манагер Моджав 5340 СА 62598414 | 2-16443-3,60- 3,0 | 11 337 | 8 273 | 19 610 | 288 | |
Сандал 395 | Россия | 97 % голшт. ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 род.гр. Блекстар US 1929410 | 1- 10012- 3,77- 3,10 | 380,4 | Б. Пейджвайр 3315 СА 8641364 | 1- 12096- 4,90- 3,30 | 3 000 | 2 568 | 5 568 | 277 | ||
Сигнал 1491 | Россия | 91,4 % голшт. ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 Род.гр. Валиант US 1650414 | 3 - 9207 - 4,06 - 3,1 | 373,8 | Спектр 249 | н - 18897 - 4,50 | 0 | 15 789 | 15 789 | 246 | ||
Султан 1222 | Россия | 1/4 ч.-п. х 3/4 голшт.ч.-п. | Рефлекшн Соверинг US 198998 Род.гр. Валиант US 1650414 | 6 - 9327 - 4,12 - 3,44 | 384,2 | Спектр 249 | н - 18897 - 4,50 | 0 | 6 241 | 6 241 | 246 | ||
Фауст 1393 | Россия | 1/16 ч.-п. х 15/16 голшт.ч.-п. | Монтвик Чифтейн СА 95679 Род.гр. Бар Ли US1964484 | 2 - 9600 - 3,88- 2,99 | 372,5 | Факел 017/2199428 | н - 12038 - 4,00 - 3,3 | Н | 0 | 5 170 | 5 170 | 249 | |
Кличка и номер быка |
Проис -хожде-ние |
Породность |
Линия |
Продуктивность матери |
Кличка и номер отца |
Продуктивность матери отца: номер лактации, удой-кг, жир-%, белок-% |
Кате-гория быка |
Кол-во семени | |||||
номер лактации, удой-кг, жир-%, белок-% | молоч- ный жир, кг | откры-тые грану-лы,шт. | солом-ка, шт. | Итого | |||||||||
Голштинская красно-пёстрая порода | |||||||||||||
Джосагос Фамос 23824 HU 3014665991 | Венгрия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 род.гр. Блекстар US 1929410 | 1 - 7558 - 4,72 3,26 | 356,7 | Фамос 21464 IT 98500179921 | 2- 14621 - 3,44 -3,25 | 347 | 347 | 462 | |||
Элизе -М 35278572 | Покуп | Германия | Чистопородный | У. Идеал | 3-9744-4,41-3,73 | Элайо 4902063469 | н-16568-4-3,34 | А2Б2 | 89 | 89 | 392 | ||
Джуст 56201 | Покуп | Германия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US 1013415 | 5-14005 - 4,21 3,37 | 589,6 | Джобой Кан 10700348 | 2-9952-4,39-3,34 | А1 | 0 | 0 | 462 | |
Делтон 865621673 | Покуп | Нидерлан | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг 198998 | м-12305-5,08-3,52 | 625,1 | Дельта Директ 940874585 | 1-11376-3,97-3,84 | 1 000 | 1 000 | 462 | ||
Тоблерон 114979160( Воронеж) | Покуп | Германия | Чистопородный | Вис Бэк Айдиал US1013415 | Мак.-11879-4,51-3,51 | 535,7 | Талент 2 930377 | н-12063-4,05-3,32 | А2 | 930 | 930 | 420 | |
Красная степная порода разной степени кровности по англерской породе | |||||||||||||
Валик 5050 | Россия | Чистопородный | Великан 447 | н-7513-4,25-3,26 | 319,3 | Витязь 1837 | 8-7408-3,82 | Б3 | 0 | 0 | 0 | 345 | |
Император 9310 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Минометр 562 | 3-6119-4,15-3,25 | 275,8 | Иман 314 Миномтр 562 | 5-7837-3,82-3,03 | 1 426 | 465 | 1 891 | 277 | |
Изумруд 9307 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Минометр 562 | 2-6148-4,51-3,27 | 277 | Иман 314 Миномтр 562 | 5-7837-3,82-3,03 | 0 | 5 | 5 | 277 | |
Красно-пестрая порода | |||||||||||||
Отличник 7867 | Покуп | Россия | Чистопородный | 2-9793-3,863,17 | Очаг 8901 | 3-8823-3,87-3,26 | 5 | 5 | 376 | ||||
Александрит 298566 | Покуп | Россия | Чистопородный | Силинг Трайджун Рокит 252803 | 2-8567-4,00-3,01 | Памир 90602566 | н-9141-5,15-3,83 | 289 | 289 | 376 | |||
Маршрут 8873 | Покуп | Россия | Чистопородный | Рефлекшн Соверинг US 198998 | 3-8147-4,28-3,06 | Мануэль 718939545 | 1-8033-4,9-3,8 | 669 | 669 | 376 | |||
Зоркий 598 | Покуп | Россия | Чистопородный | Прочие линии | М-10091-3,87-3,25 | 390,5 | Завет 9860 | 4-7360-3,89- | А1Б1 | 0 | 966 | 966 | 420 |
Англерская порода разной степени кровности по голштинской красно-пёстрой породе | |||||||||||||
Замб 28859 DE 0661328859 | Германия | 3/4 англер х 1/4 голшт.кр. -п | Кавалер 1620273 | 4 - 7781 - 4,88 - 3,64 | 379,7 | Замба 10593970 | 4 - 11203 - 5,48 - 3,89 | Н | 10 836 | 0 | 10 836 | 277 | |
Райнер 28853 DE 06611328853 | Германия | 7/8 англер х 1/8 голшт.кр.-п. | Скилберг 23147 | 3 - 7808 - 5,49 3,48 | 428,7 | Райнер 2023685 | 3 - 8904 -4,66- 3,59 | А1 | 3 826 | 306 | 4 132 | ||
Таунус 80780 DE 0661480780 | Германия | 7/8англер х 1/8 голш.кр.-п. | Рефлекшн Соверинг 198998 | 6 - 10498 - 4,14 - 3,36 | 434,6 | Таунус 10591914 | 7 - 9684- 4,96- 3,53 | А1 | 13 108 | 0 | 13 108 | 403 | |
Симментальская порода | |||||||||||||
Борн 0661468920 | Германия | Чистопородный | Бальбо 925265555 | 3 - 8203 - 4,57 - 3,60 | 374,9 | Борнео 38034490 | 6 - 7683- 3,88- 3,54 | А2Б3 | 38 783 | 0 | 38 783 | 407 | |
Импосант 64335 | Покуп | Германия | Чистопородный | Редад 620016730 | 3 - 9886 - 4,35 - 3,85 | 430,0 | Регио 18174246 | 7 - 9348 -4,13 | А1Б1 | 189 | 0 | 189 | 493 |
Лимон 6784 | Россия | Чистопородный | Смелый 4248 | 8 - 6157 - 3,87 | 238,3 | Огонек 4831 | н - 6542 - 3,80 | 12 898 | 12 898 | 216 | |||
Окунь 6754 | Россия | Чистопородный | Смелый 4248 | н - 6355 - 3,85 | 244,7 | Огонек 4831 | н - 6542 - 3,80 | 4 620 | 4 620 | 189 | |||
Этикет 94451525 | Покуп | Германия | Чистопородный | Метц 979249722 | 3-10541-3,68-3,52 | 387,9 | Эрмут 934399962 | 4-11660-4,55-3,32 | А1Б1 | 2 000 | 2 000 | 376 | |
Ларец 615387 | Покуп | Россия | Чистопородный | Радоникс838 | 6-8681-4,15-3,28 | 360,3 | Ликай 1548 | 1-9030-4,07-3,15 | АБ | 0 | 775 | 775 | 260 |
Страм 0661600948 | Германия | Чистопородный | Страйк 979322326 | 9 - 8468 - 4,51 - 3,45 | 381,9 | Страмес 10169287 | 3 - 11368- 4,45- 3,75 | А2 | 21 063 | 0 | 21 063 | 376 | |
Айрширская порода | |||||||||||||
Радон 402 | Россия | Чистопородный | Урхо Еррант 13093 | 2 - 7656 - 5,03 | 385,1 | Рокот 3958/1272 | 3 - 7707 - 5,10 | 0 | 12 362 | 12 362 | 246 | ||
Русак 510 | Россия | Чистопородный | Урхо Еррант 13093 | 1 - 7102 - 5,67 | 402,7 | Рокот 3958/1272 | 3 - 7707 - 5,10 | 1 745 | 2 313 | 4 058 | 260 | ||
Тмин 384 | Россия | Чистопородный | Р. гр. 768 С | 5 - 8143 - 4,58 | 372,9 | Тукки 3730/88 | 6 - 10258 - 4,60 | 0 | 4 704 | 4 704 | 246 | ||
Кекс 1640 | Покуп | Россия | Чистопородный | О.Р.Лихтинг 120135 | 2-10605-3,95-3,22 | 418,9 | Какибар 108313938 | м-13436-4,90-3,70 | А1 | 0 | 25 | 25 | 260 |
Швицкая порода | |||||||||||||
Шалун 7374 | Россия | 1/4бш.х 5/8бш.ам.сел.х 1/8 дж | Меридиан 90827 | 2 - 7994 - 3,73 | 298,2 | Синус 4152 | 4 - 7482 - 5,64 | 0 | 8 939 | 8 939 | 242 | ||
Штиль 7352/4190 | Россия | 1/4 бш х 3/4бш. ам. сел. | Концентрат 106157 | 3 - 7131 - 3,74 | 266,7 | Твин 245677 | 4 - 7463 - 4,84 | 10 792 | 10 792 | 242 | |||
Шаролезская порода | |||||||||||||
Азарт 5252 | Венгрия | Чистопородный | 14834 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||||
Шоколад | Покуп | Россия | Чистопородный | 1703 | 110 | 110 | 321 | ||||||
Снежок 5238 | Венгрия | Чистопородный | 14834 | 37 767 | 1 773 | 39 540 | 209 | ||||||
Кличка и номер быка |
Проис -хожде-ние |
Породность |
Линия |
Продуктивность матери |
Кличка и номер отца |
Продуктивность матери отца: номер лактации, удой-кг, жир-% |
Кате-гория быка |
Кол-во семени | |||||
номер лактации, удой-кг, жир-% | молоч- ный жир, кг | откры-тые грану-лы,шт. | солом-ка, шт. | Итого | |||||||||
Лимузинская порода | |||||||||||||
Лис 8006 | Россия | Чистопородный | 12946 | Б 100 | 7 411 | 5 082 | 12 493 | 198 | |||||
Лом 8031 | Россия | Чистопородный | 14248 | 0 | 5 954 | 5 954 | 191 | ||||||
Лорд 8039 | Россия | Чистопородный | 12946 | 863 | 863 | 191 | |||||||
Сантос 4068 | Венгрия | Чистопородный | Сантос 16937 | Б 100 | 34 611 | 5 493 | 40 104 | 198 | |||||
Герефордская порода | |||||||||||||
Форд 312 | 102 | 102 | 191 | ||||||||||
Греф 484 | 2 677 | 388 | 3 065 | 191 | |||||||||
Герцог 5714 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | 6619 | 0 | 0 | 191 | ||||||
Гейзер 7469 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Тибул 6607 | 785 | 762 | 1 547 | 191 | |||||
Геракл 43218/6141 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Динар 12024 | Б103 | 833 | 853 | 1 686 | 222 | ||||
Тайфун 01601 | выб22 | Россия | Чистопородный | 6208 | Б 103 | 5 042 | 133 | 5 175 | 222 | ||||
Талант 21026 | Россия | Чистопородный | Талли | Талли 65Х | Б 100 | 2 013 | 304 | 2 317 | 198 | ||||
Торнадо 01204 | выб22 | Россия | Чистопородный | М.Дьюти Ана 41130434 | Б 107 | 115 | 433 | 548 | 266 | ||||
Фаворит 21004 | Россия | Чистопородный | Фордер | 24258 | Б 100 | 19 | 667 | 686 | 198 | ||||
Казахская белоголовая порода | |||||||||||||
Батат 4509 | Выб2021 | Россия | Чистопородный | Смычок 5545 | Бархат 2235 | Б 100 | 18 588 | 116 | 18 704 | 198 | |||
Витязь 4859 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Смычок 5545 | Виктор 1273 | Б108 | 1 266 | 46 | 1 312 | 266 | |||
Вихрь 4857 | ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Парник 5437 | Султан 1409 | Б105 | 3 872 | 2 099 | 5 971 | 242 | |||
Гигант 7419 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Батат 4509 | Б105 | 870 | 133 | 1 003 | 242 | ||||
Сотник 7811 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Витяь 4817 | Б102 | 700 | 215 | 915 | 209 | ||||
Пилот 1971 | Выб2020 | Россия | Чистопородный | Пион 29 | Пирс 5831 | Б 100 | 10 792 | 0 | 10 792 | 198 | |||
Геркулес 9831 | Ж.ив.бык | 65 | 0 | 65 | 191 | ||||||||
Граф 9803 | Ж.ив.бык | 1 010 | 1 200 | 2 210 | 191 | ||||||||
Абердин-ангусская порода | |||||||||||||
Абрикос 1023 крас. | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | 3 333 | 820 | 4 153 | 191 | ||||||
Абсолют 0021 чер. | Выб2022 | Россия | Чистопородный | ААА 14740749 | Б 104 | 22 528 | 729 | 23 257 | 233 | ||||
Агент 1065 | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | Б 101 | 862 | 2 876 | 3 738 | 202 | |||||
Алмаз 1069 чер. | Выб2022 | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | Б 102 | 11 105 | 5 222 | 16 327 | 209 | ||||
Аналог 1073 крас. | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | Б 105 | 10 718 | 3 447 | 14 165 | 242 | ||||
Анилин 0121 чер. | Россия | Чистопородный | ААА15455533 | Б 104 | 16 109 | 5 116 | 21 225 | 233 | |||||
Антрацит 0225 чер. | выб22 | Россия | Чистопородный | ААА 16131628 | Б 102 | 6 542 | 4 147 | 10 689 | 209 | ||||
Атлант 1313 крас. | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | 0 | 116 | 116 | 191 | ||||||
Атлас 1435 | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | 6 341 | 0 | 6 341 | 191 | ||||||
Атлет 1353 | Выб2020 | Россия | Чистопородный | Риверстон 867059 | Б 104 | 4 676 | 1 738 | 6 414 | 288 | ||||
У.Бееф Мастер 3085 крас. | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | 1280355 7S БЕЕФ МАСТЕР 148 | Б 104 | 6 263 | 1 275 | 7 538 | 233 | ||||
Маяк 72303 покупное | Покуп | Россия | Чистопородный | УССР Мондате 30722 | 1 410 | 1 410 | 248 | ||||||
Романс 84010 покупное | Покуп | Россия | Чистопородный | У.Р.50440 | 1 410 | 1 410 | 248 | ||||||
У.Б.Мастер 23592 крас. | выб22 | Россия | Чистопородный | 1280355 7S БЕЕФ МАСТЕР 148 | Б 107 | 1 655 | 130 | 1 785 | 266 | ||||
Калмыцкая порода | |||||||||||||
Спартак 2616 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | 4463 | Б 104 | 13 604 | 2 923 | 16 527 | 233 | ||||
Цезарь 24871 | выб22 | Россия | Чистопородный | 9760 | Б 103 | 22 235 | 9 600 | 31 835 | 233 | ||||
Джерсейская порода | |||||||||||||
Чук 40016 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | Секрет Сигнал Обсервер | 2-8028-6,85-3,97 | 549,8 | Д.П.П.Д.Диммер 67270655 | 1-9702-4,5-3,8 | 0 | 223 | 223 | 403 | |
Гек 40031 | Ж.ив.бык | Россия | Чистопородный | 2-7811-5,8-3,92 | 453,1 | Д.Ф.Б.Зеплер 3135124385 | 105 | 33 | 138 | 403 | |||
Гермес 77 | Покуп | Россия | Чистопородный | 3-6671-5,95-3,96 | 0 | 20 | 20 | 275 |